机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
东风康明斯系列DCEC CUMMINS SERIES |
15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
24GF | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 209 | 1660×750×1200 | 800 |
32GF | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1660×750×1200 | 810 |
48GF | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 210 | 1860×750×1200 | 850 |
64GF | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1040 |
75GF | 93.75 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1056 |
92GF | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1096 |
104GF | 130 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 5.9 | 209 | 2300×850×1300 | 1400 |
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
68GF | 85 | 68 | TAD530GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 213 | 2080×720×1450 | 1090 |
75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
8GF | 10 | 8 | 403D-11G | 3L | 77/81 | 1.131 | 2.0 | 1100×450×940 | 290 |
10GF | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3L | 84/90 | 1.496 | 3.2 | 1200×500×1000 | 380 |
16GF | 20 | 16 | 404D-22G | 4L | 84/100 | 2.216 | 4.0 | 1350×530×1000 | 456 |
20GF | 25 | 20 | 404D-22TG | 4L | 84/100 | 2.216 | 5.0 | 1350×530×1000 | 480 |
24GF | 30 | 24 | 1103A-33G | 3L | 105/127 | 3.3 | 5.4 | 1740×730×1565 | 762 |
36GF | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 105/127 | 3.3 | 8.2 | 2030×730×1565 | 870 |
50GF | 62.5 | 50 | 1104A-44TG1 | 4L | 105/127 | 4.4 | 11.2 | 2135×730×1595 | 978 |
64GF | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 105/127 | 4.4 | 14.0 | 2135×730×1595 | 1018 |
75GF | 93.7 | 75 | 1006TG1A | 6L | 100/127 | 5.99 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
80GF | 100 | 80 | 1006TG2A | 6L | 100/127 | 5.99 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
|
|
| 1104C-44TAG2 | 4L | 105/127 | 4.4 | 17.1 | 2235×730×1595 | 1090 |
100GF | 125 | 100 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105/135 | 7.01 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 |
|
|
| 1006TAG | 6L | 100/127 | 5.99 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 |
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
风冷系列Air-cooled Series |
12GF | 15 | 12 | F2L912 | 2L | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
20GF | 25 | 20 | F3L912 | 3L | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
24GF | 30 | 24 | F4L912 | 4L | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
36GF | 45 | 36 | F4L912T | 4L | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
40GF | 50 | 40 | F6L912 | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
48GF | 60 | 48 | F6L912T | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
64GF | 80 | 64 | BF6L913 | 6L | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
76GF | 95 | 76 | BF6L913C | 6L | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
水冷系列Water-cooled Series |
15GF | 18.75 | 15 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
20GF | 25 | 20 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
24GF | 30 | 24 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
30GF | 37.5 | 30 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
48GF | 60 | 48 | TD226B-3D | 3L | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
50GF | 62.5 | 50 | WP4D66E200 | 4L | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
64GF | 80 | 64 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
80GF | 100 | 80 | WP4D100E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
90GF | 112.5 | 90 | WP4D108E200 | 4L | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
100GF | 125 | 100 | WP6D132E200 | 6L | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
40GF | 50 | 40 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
50GF | 62.5 | 50 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
68GF | 85 | 68 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1485 |
90GF | 112.5 | 90 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1850 |
100GF | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1860 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。